Resultados de las Fases Previas del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Femenino en categoría Sub 16 y Sub 19.
Estos son los resultados de los distintos partidos de la Fase Previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Femenino en las categorías de Sub 16 y Sub 19 que se están disputando desde el viernes 27 de Diciembre en las sedes de:
- Grupo A: Betanzos y Miño (Galicia)
- Grupo B: Villanueva de la Serena (Extremadura)
- Grupo C: Malgrat de Mar (Cataluña)
- Grupo D: Almoradí (Comunidad Valenciana)
Resultados de los Partidos de las Fases Previas del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Femenino en categoría Sub 16 y Sub 19.
Grupo A
27/12 – 10:30h. | Castilla-La Mancha – Ceuta (Sub-16) | 8-1 | VER RESUMEN |
27/12 – 12:30h. | Galicia – Madrid (Sub-16) | 2-2 | VER RESUMEN |
27/12 – 17:30h. | Castilla-La Mancha – Ceuta (Sub-19) | 7-2 | VER RESUMEN |
27/12 – 19:30h. | Galicia – Madrid (Sub-19) | 1-5 | VER RESUMEN |
28/12 – 10:30h. | Castilla-La Mancha – Madrid (Sub-16) | 1-6 | VER RESUMEN |
28/12 – 12:30h. | Galicia – Ceuta (Sub-16) | 10-0 | VER RESUMEN |
28/12 – 17:30h. | Castilla-La Mancha – Madrid (Sub-19) | 0-6 | VER RESUMEN |
28/12 – 19:30h. | Galicia – Ceuta (Sub-19) | 10-0 | VER RESUMEN |
29/12 – 10:30h. | Madrid – Ceuta (Sub-16) | 7-1 | |
29/12 – 10:30h. | Galicia – Castilla-La Mancha (Sub-16) | 3-1 | |
29/12 – 12:30h. | Madrid – Ceuta (Sub-19) | 9-0 | |
29/12 – 12:30h. | Galicia – Castilla-La Mancha (Sub-19) | 6-4 |
Grupo B
27/12 – 10:30h. | Región de Murcia – Cantabria (Sub-16) | 5-1 | VER RESUMEN |
27/12 – 12:30h. | Región de Murcia – Cantabria (Sub-19) | 8-1 | VER RESUMEN |
28/12 – 10:30h. | Extremadura – Cantabria (Sub-16) | 2-1 | VER RESUMEN |
28/12 – 12:30h. | Extremadura – Cantabria (Sub-19) | 2-1 | VER RESUMEN |
29/12 – 10:30h. | Extremadura – Región de Murcia (Sub-16) | 0-2 | VER RESUMEN |
29/12 – 12:30h. | Extremadura – Región de Murcia (Sub-19) | 1-7 | VER RESUMEN |
Grupo C
27/12 – 10:30h. | Andalucía – Navarra (Sub-16) | 4-2 | VER RESUMEN |
27/12 – 12:30h. | Andalucía – Navarra (Sub-19) | 5-0 | VER RESUMEN |
28/12 – 10:30h. | Catalunya – Andalucía (Sub-16) | 2-0 | VER RESUMEN |
28/12 – 12:30h. | Catalunya – Andalucía (Sub-19) | 1-4 | VER RESUMEN |
29/12 – 10:30h. | Catalunya – Navarra (Sub-16) | 7-1 | VER RESUMEN |
29/12 – 12:30h. | Catalunya – Navarra (Sub-19) | 6-1 | VER RESUMEN |
Grupo D
27/12 – 10:00h. | Canarias – Aragón (Sub-16) | 0-9 | VER RESUMEN |
27/12 – 12:00h. | Canarias – Aragón (Sub-19) | 0-4 | VER RESUMEN |
28/12 – 10:00h. | Comunitat Valenciana – Canarias (Sub-16) | 8-3 | VER RESUMEN |
28/12 – 12:00h. | Comunitat Valenciana – Canarias (Sub-19) | 10-1 | VER RESUMEN |
29/12 – 10:00h. | Comunitat Valenciana – Aragón (Sub-16) | 2-6 | VER RESUMEN |
29/12 – 12:00h. | Comunitat Valenciana – Aragón (Sub-19) | 0-2 | VER RESUMEN |
Fuente RFEF: https://www.rfef.es/noticias/resultados-campeonatos-autonomicos-futbol-sala-femenino
Sede Grupo A:
Selecciones Participantes:
- Sub 16: Galicia, Ceuta, Castilla La Mancha y Madrid
- Sub 19: Galicia, Ceuta, Castilla La Mancha y Madrid
En la sede del Grupo A que se disputan los partidos en las localidades de Betanzos y Miño el horario de los partidos es el siguiente:
Horarios Grupo A Categoría Sub 16:
Horarios Grupo A Categoría Sub 19:
Retransmisiones de los Partidos del Grupo A:
Sede Grupo B:
Selecciones Participantes:
- Sub 16: Extremadura, Cantabria y Murcia.
- Sub 19: Extremadura, Cantabria y Murcia.
En la sede del Grupo B que se disputan los partidos en la localidad de Villanueva de la Serena el horario de los partidos es el siguiente:
Horarios del Grupo B en Categoría Sub 16 y Sub 19:
Retransmisiones de los Partidos del Grupo B:
Sede Grupo C:
Selecciones Participantes:
- Sub 16: Andalucía, Navarra y Cataluña
- Sub 19: Andalucía, Navarra y Cataluña
En la sede del Grupo C que se disputan los partidos en la localidad de Malgrat de Mar el horario de los partidos es el siguiente:
Horarios Grupo C Categoría Sub 16:
Horarios Grupo C Categoría Sub 19:
Retransmisiones de los Partidos del Grupo C:
Sede Grupo D:
Selecciones Participantes:
- Sub 16: Canarias, Aragón y Comunidad Valenciana
- Sub 19: Canarias, Aragón y Comunidad Valenciana
En la sede del Grupo D que se disputan los partidos en la localidad de Almoradí el horario de los partidos es el siguiente: